Цепи приводные роликовые Цена за 1 метр, рублей с НДС
2ПР12.7 231, 00
ПР15 162, 80
ПР19, 05 228, 80
2ПР19 456, 50
4ПР19 911, 90
ПР25, 4-60 391, 60
ПР25, 4-60 391, 60
ПР31, 75 711, 70
ПР38, 1 909, 70
ПР44, 45 1 221, 00
ПР50, 8-227 1 426, 51
2ПР25, 4 793, 10
2ПР25, 4 793, 10
2ПР31, 75 1 423, 40
2ПР38, 1 1 819, 40
2ПР44, 45 2 442, 00
2ПР50, 8 3 146, 00
3ПР25, 4 1 377, 20
3ПР31, 75 2 134, 00
4ПР25, 4 1 725, 90
Цепь тяговая пластинчатая Цена за 1 метр, рублей с НДС
М112-1-100 1 304, 60
М112-2-100 1 383, 80
М80-2-80 1 117, 60
М80-2-100 1 117, 60
М315-2-160-2 3 770, 80
Соединительные и переходные звенья Цена за шт., руб. с НДС
С-ПР9, 525 7, 70
С-ПР12 7, 70
П-ПР12 14, 30
С-2ПР12.7 19, 80
П-2ПР12.7 36, 30
С-ПР15-2 13, 20
П-ПР15, 875 25, 30
С-2ПР15, 875 25, 30
С-ПР19, 05 16, 50
П-ПР19, 05 30, 80
С-2ПР19 53, 90
П-2ПР19 71, 50
С-4ПР19 99, 00
С-ПР25, 4 26, 40
П-ПР25, 4 40, 70
С-ПР31, 75 62, 70
П-ПР31, 75 100, 10
С-ПР38, 1 91, 30
П-ПР38, 1 160, 60
С-ПР44, 45 141, 90
П-ПР44, 45 234, 30
С-ПР50, 8 177, 10
П-ПР50, 8 291, 50
С-2ПР25, 4 52, 80
П-2ПР25, 4 105, 60
С-2ПР31.75 105, 60
П-2ПР31.75 178, 20
С-2ПР38, 1 190, 30
П-2ПР38, 1 312, 40
С-2ПР44, 45 236, 50
П-2ПР44, 45 467, 50
С-2ПР50, 8 325, 60
П-2ПР50, 8 608, 30
С-3ПР25, 4 158, 40
С-3ПР31.75 158, 40
П-3ПР31.75 316, 80
С-4ПР25.4 210, 10
Цепи круглозвенные грузовые и тяговые нормальной прочности калиброванные. Цена за 1 метр, рублей с НДС
А2 6х19 103, 40
А2 8х23 103, 40
А2 8х34 95, 70
А2 9х27 96, 80
А2 9х45 94, 60
А2 11х31 96, 80
А2 13х36 99, 00
А2 14х80 103, 40
А2 22х136 99, 00
А2 6х18 8 кл 172, 70
А2 7х21 8 кл 161, 70
А2 8х24 8 кл 154, 00
А2 9х27 8 кл 150, 70
А2 10х30 8 кл 143, 00
|
|